<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HFs Libreta &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://notizen.normalzeit.eu/category/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://notizen.normalzeit.eu</link>
	<description>Texte und Photos / Kann Spuren von Sinn enthalten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 10:32:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#246;sung des Urheberrechtproblems?</title>
		<link>http://notizen.normalzeit.eu/2012/04/06/losung-des-urheberrechtproblems/</link>
		<comments>http://notizen.normalzeit.eu/2012/04/06/losung-des-urheberrechtproblems/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 09:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[commons]]></category>
		<category><![CDATA[urheberrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizen.normalzeit.eu/?p=2680</guid>
		<description><![CDATA[Gerrit van Aaken will ein Buch schreiben. Die Zeit dazu (ca. 5 Wochen Vollzeit) m&#246;chte er gern finanziert haben. Das Buch wird unter einer CC-Lizenz erscheinen und darf frei weitergegeben werden, solange kein Geld damit verdient wird. Das w&#228;re es doch, oder?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Gerrit van Aaken</em> will ein <a href="http://praegnanz.de/weblog/webtypobuch">Buch schreiben</a>. Die Zeit dazu (ca. 5 Wochen Vollzeit) m&#246;chte er gern finanziert haben. Das Buch wird unter einer CC-Lizenz erscheinen und darf frei weitergegeben werden, solange kein Geld damit verdient wird.<br />
Das w&#228;re es doch, oder? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notizen.normalzeit.eu/2012/04/06/losung-des-urheberrechtproblems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer nach demselben Muster</title>
		<link>http://notizen.normalzeit.eu/2012/01/29/immer-nach-demselben-muster/</link>
		<comments>http://notizen.normalzeit.eu/2012/01/29/immer-nach-demselben-muster/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizen.normalzeit.eu/?p=2522</guid>
		<description><![CDATA[ede Firma lebt von ihren Kunden; bei Konsumg&#252;tern sind wir die Kunden. Kaufen wir die Produkte nicht, ist Schluss mit der Firma, ausser, sie wird subventioniert. Das Produkt kann gro&#223;er Mist sein &#8211; kaufen wir es, hat die Firma Erfolg. acebook geht jetzt an die B&#246;rse. 57 bis 76 Mrd Euro soll die Bewertung betragen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="dropcap">J</span>ede Firma lebt von ihren Kunden; bei Konsumg&#252;tern sind wir die Kunden. Kaufen wir die Produkte nicht, ist Schluss mit der Firma, ausser, sie wird subventioniert. Das Produkt kann gro&#223;er Mist sein &#8211; kaufen wir es, hat die Firma Erfolg.</p>
<p><i><span class="dropcap">F</span>acebook</i> <a href="http://www.zeit.de/wirtschaft/boerse/2012-01/facebook-boersengang">geht jetzt</a> an die B&#246;rse. <b>57 bis 76 Mrd Euro</b> soll die Bewertung betragen. Dieser Wert wird durch rund 800 Millionen Nutzer repr&#228;sentiert. Die Technik, die hinter <i>Facebook</i> steht, ist weit weniger wert. Diese 800 Millionen Nutzer machen alles mit. Ein System ohne negative R&#252;ckkopplung. Bewirkt dadurch, das der Nutzer nichts zahlen muss? &#8211; zumindest nicht auf den ersten Blick. Die Einnahmen, die <i>Facebook</i> erzielt, bezahlen wir (auch die Nichtnutzer) &#252;ber die Aufwendungen f&#252;r Werbung, die in den Produktpreisen enthalten sind, mit. </p>
<p><span class="dropcap">H</span>inzu kommt die M&#228;r vom Sozialen Netzwerk &#8211; was &raquo;sozial&laquo; ist, kann nicht schlecht sein. Ehrlicher w&#228;re, <i>Facebook</i> w&#252;rde eine Nutzungsgeb&#252;hr erheben. Ein sog. Soziales Netzwerk mit dem Ziel der Gewinnmaximierung sollte in eine andere Kategorie sortiert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notizen.normalzeit.eu/2012/01/29/immer-nach-demselben-muster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>reclothing als Ersatz</title>
		<link>http://notizen.normalzeit.eu/2012/01/19/reclothing-als-ersatz/</link>
		<comments>http://notizen.normalzeit.eu/2012/01/19/reclothing-als-ersatz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ironie]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizen.normalzeit.eu/?p=2478</guid>
		<description><![CDATA[Taschen aus gebrauchten LKW-Planen oder schweizer Milit&#228;rdecken sind ja mitlerweile schon wieder ein alter Hut. K&#252;nstlich gealterte Jeans ebenso. Da muss was Neues her &#8211; und das ist Kleidung aus recyclter, getragener Arbeitskleidung. Das Zauberwort: reclothing! Die Gebrauchsspuren durch Arbeit erzeugt der Arbeiter &#8211; der Trendsetter tr&#228;gt die aufgearbeitete Kleidung mit diesen Gebrauchsspuren als Zeichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taschen aus gebrauchten LKW-Planen oder schweizer Milit&#228;rdecken sind ja mitlerweile schon wieder ein alter Hut. K&#252;nstlich gealterte Jeans ebenso. Da muss was Neues her &#8211; und das ist Kleidung aus recyclter, getragener Arbeitskleidung. Das Zauberwort: <a href="http://www.google.com/search?client=opera&#038;rls=de&#038;q=reclothing&#038;sourceid=opera&#038;ie=utf-8&#038;oe=utf-8">reclothing</a>!<br />
Die Gebrauchsspuren durch Arbeit erzeugt der Arbeiter &#8211; der Trendsetter tr&#228;gt die aufgearbeitete Kleidung mit diesen Gebrauchsspuren als Zeichen daf&#252;r, dass er nicht k&#246;rperlich arbeiten muss, sozusagen als Achtung des hart arbeitenden Menschen?! Da schmeckt der Latte gleich doppelt so gut, wenn man wei&#223;, das die Kleidung, die man tr&#228;gt, mal hart gearbeitet hat!<br />
Warum f&#228;llt mir bei solchen Gelegenheiten immer der Untergang des r&#246;mischen Reiches ein? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notizen.normalzeit.eu/2012/01/19/reclothing-als-ersatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blick in die Schweiz</title>
		<link>http://notizen.normalzeit.eu/2012/01/08/blick-in-die-schweiz/</link>
		<comments>http://notizen.normalzeit.eu/2012/01/08/blick-in-die-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizen.normalzeit.eu/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[mit einem Umweg &#252;ber Frankreich. Das &#187;Auswanderblog&#171; von Ruedi Baumann lese ich regelm&#228;&#223;ig seit einiger Zeit. Nicht nur wegen der fundierten Artikel zur Landwirtschaft, der Flora und Faune sowie der Landschaft im S&#252;dwesten Frankreichs, sondern auch wegen der Artikel zur Schweiz, der Heimat Ruedi Baumanns. Ein Hinweis auf Kostproben: Dachlandschaften Moneten-Schweiz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mit einem Umweg &#252;ber Frankreich.<br />
Das <a href="http://auswandererblog.blueblog.ch/">&raquo;Auswanderblog&laquo;</a> von <a href="http://auswandererblog.blueblog.ch/about/"><i>Ruedi Baumann</i></a> lese ich regelm&#228;&#223;ig seit einiger Zeit. Nicht nur wegen der fundierten Artikel zur Landwirtschaft, der Flora und Faune sowie der Landschaft im S&#252;dwesten Frankreichs, sondern auch wegen der Artikel zur Schweiz, der Heimat <i>Ruedi Baumanns</i>.</p>
<p>Ein Hinweis auf Kostproben:<br />
<a href="http://auswandererblog.blueblog.ch/patrimoine-et-architectures/dachlandschaften.html">Dachlandschaften</a><br />
<a href="http://auswandererblog.blueblog.ch/von-tag-zu-tag/moneten-schweiz.html">Moneten-Schweiz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notizen.normalzeit.eu/2012/01/08/blick-in-die-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der &#220;bergang von der Seele und den Leidenschaften zu Gef&#252;hlen</title>
		<link>http://notizen.normalzeit.eu/2011/12/07/der-ubergang-von-der-seele-und-den-leidenschaften-zu-gefuhlen/</link>
		<comments>http://notizen.normalzeit.eu/2011/12/07/der-ubergang-von-der-seele-und-den-leidenschaften-zu-gefuhlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[legitimation]]></category>
		<category><![CDATA[miteinander]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[seele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizen.normalzeit.eu/?p=2362</guid>
		<description><![CDATA[Eva Illouz (Professorin f&#252;r Soziologie und Anthropologie an der Hebr&#228;ischen Universit&#228;t in Jerusalem) zu Seele, Gef&#252;hle und wie die Psychologie in den Markt integriert wurde, um Mitleid und Zorn rentabel zu machen. Wie leitet man Menschen zur Arbeit an, um das Meiste und Beste aus ihnen herauszuholen? Hatten die Vorarbeiter in kleinen Fabriken zuvor zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><i>Eva Illouz</i> (Professorin f&#252;r Soziologie und Anthropologie an der Hebr&#228;ischen Universit&#228;t in Jerusalem) zu Seele, Gef&#252;hle und wie die Psychologie in den Markt integriert wurde, um Mitleid und Zorn rentabel zu machen. </p>
<blockquote><p>Wie leitet man Menschen zur Arbeit an, um das Meiste und Beste aus ihnen herauszuholen? Hatten die Vorarbeiter in kleinen Fabriken zuvor zu verschiedenen Formen von Gewalt gegriffen, um die Arbeiter zur Ausf&#252;hrung anstrengender oder schwieriger T&#228;tigkeiten zu bringen, lehrten die Psychologen jetzt emotionale Beherrschung.</p></blockquote>
<p>Zum kompletten Artikel von Eva Illouz:<br />
<a href="http://www.taz.de/Aus-Le-Monde-diplomatique/!83005/">Standardgef&#252;hle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notizen.normalzeit.eu/2011/12/07/der-ubergang-von-der-seele-und-den-leidenschaften-zu-gefuhlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sich etwas sch&#246;n schreiben</title>
		<link>http://notizen.normalzeit.eu/2011/11/20/sich-etwas-schon-schreiben/</link>
		<comments>http://notizen.normalzeit.eu/2011/11/20/sich-etwas-schon-schreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 15:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[ironie]]></category>
		<category><![CDATA[legitimation]]></category>
		<category><![CDATA[luxus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizen.normalzeit.eu/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[kann man, wenn man will. Und dabei ist dann kein Haken zu scharf, um nicht geschlagen zu werden, wie Karen Horn (s.u.) in der FAZaS zeigt. Es geht um Luxus, der die Wirtschaft antreibt, darum, dass die Reichen immer mehr haben wollen, damit den Erfindergeist wecken und somit die industrielle Revolution erm&#246;glichen, von der dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>kann man, wenn man will. Und dabei ist dann kein Haken zu scharf, um nicht geschlagen zu werden, wie <i>Karen Horn</i> (s.u.) in der <i>FAZaS</i> <a href="http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftswissen/wie-wir-reich-wurden/wie-wir-reich-wurden-der-luxus-treibt-die-wirtschaft-an-11534037.html">zeigt</a>.</p>
<p>Es geht um Luxus, der die Wirtschaft antreibt, darum, dass die Reichen immer mehr haben wollen, damit den Erfindergeist wecken und somit die industrielle Revolution erm&#246;glichen, von der dann die Armen profitieren. Kurz und knapp: Ohne Reiche ginge es den Armen noch schlechter.<br />
<span id="more-2266"></span></p>
<blockquote><p>Seit Mitte des 18. Jahrhunderts war der &#220;bergang von der Handarbeit zur maschinellen Massenproduktion in Gang. Es entstand eine ungekannte wirtschaftliche Dynamik. Verarmte Kleinbauern zogen in die rapide wachsenden Gro&#223;st&#228;dte und verdingten sich dort unter, wie man heute sagen w&#252;rde, prek&#228;ren Umst&#228;nden. Im Ergebnis wurden die Verh&#228;ltnisse in Europa umgew&#228;lzt. Kapitalismus und Demokratie erg&#228;nzten Vernunft, Fortschrittsglauben und S&#228;kularisierung als politisches und geistiges Erbe der Aufkl&#228;rung; es entstand der moderne Staat. Die Welt befand sich nun in der Moderne.</p></blockquote>
<p>Eine ph&#228;nomenale Zusammenfassung einer Zeit sch&#228;rfster Ausbeutung. Aus verarmten Kleinbauern wurden verarmte Arbeiter, die unter unw&#252;rdigen Umst&#228;nden ihr Leben fristen mussten.</p>
<blockquote><p>Und es brauchte freien Welthandel, um die erstrebten Luxuswaren heranzuschaffen, zun&#228;chst vor allem Gew&#252;rze, Farbstoffe, feine Tuche und Schmuck.</p></blockquote>
<p>Mit anderen Worten: Kolonisation und Raub in den L&#228;ndern Afrikas, Asiens und Amerikas. Dies mit &raquo;freien Welthandel&laquo; zu umschreiben, zeugt von Geschichtskenntnis.</p>
<blockquote><p>Dieser Wettlauf wurde zum Schwungrad des Fortschritts. Die Reichen sind mit ihrem Konsum Vorreiter, setzen Ma&#223;st&#228;be, bereiten den Weg. Friedrich August von Hayek hat dies auf den Punkt gebracht, als er 1960 in seiner „Verfassung der Freiheit“ schrieb, „dass in jedem Stadium des Fortschritts die Reichen, indem sie mit neuen Lebensstilen experimentieren, die den anderen noch unzug&#228;nglich sind, einen notwendigen Dienst erf&#252;llen, ohne den der Fortschritt der Armen viel langsamer w&#228;re“. Der Akzeptanz dieser Erkenntnis steht nur unser Neid im Wege. Doch auch der Neid, sofern er sich in Streben und Nachahmung &#252;bersetzt, ist eben eine Schwungfeder des Kapitalismus.</p></blockquote>
<p>Also &#8211; pflegen wir die Reichen, denn ohne sie w&#228;ren wir arm dran! Um den &raquo;Fortschritt der Armen&laquo; zu beschleunigen, sollte es insoweit mehr Reiche geben. Freiwillige vor! Oder machen wir doch die Armen zu etwas Reicheren, indem die Reichen den Armen etwas von ihren Reichtum abgeben.<br />
(Fraglich ist, ob der von von Hayek angesprochene &raquo;Fortschritt&laquo; wirklich als Fortschritt bezeichnet werden kann.)</p>
<p>(<i>Karen Horn</i> leitet das Hauptstadtb&#252;ro des Instituts der deutschen Wirtschaft K&#246;ln)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notizen.normalzeit.eu/2011/11/20/sich-etwas-schon-schreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneckenpost aus Bern</title>
		<link>http://notizen.normalzeit.eu/2011/11/05/schneckenpost-aus-bern/</link>
		<comments>http://notizen.normalzeit.eu/2011/11/05/schneckenpost-aus-bern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 09:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[kurios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizen.normalzeit.eu/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte ein Buch bestellt, online, bei amazon.de; das Buch wurde nicht von amazon selbst versandt, sondern vom Verlag, der seinen Sitz in Bern hat. Dieser hatte das Buch am 22.10.2011 in Bern bei der Post aufgegeben. Am 04.11.2011 kam die Postsendung bei mir an &#8211; nicht ganz 2 Wochen Laufzeit; laut Auskunft des Verlags [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte ein Buch bestellt, online, bei amazon.de; das Buch wurde nicht von amazon selbst versandt, sondern vom Verlag, der seinen Sitz in Bern hat. Dieser hatte das Buch am 22.10.2011 in Bern bei der Post aufgegeben. Am 04.11.2011 kam die Postsendung bei mir an &#8211; nicht ganz 2 Wochen Laufzeit; laut Auskunft des Verlags keine Seltenheit, diese lange Postlaufzeit. Ist es die schweizer oder die deutsche Post?<br />
Fast 2 Wochen &#8211; das h&#228;tte auch die pferdebetriebene Postkutsche geschafft. Die Post auf dem Weg in die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Entschleunigung">Entschleunigung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notizen.normalzeit.eu/2011/11/05/schneckenpost-aus-bern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonusbeschleuniger</title>
		<link>http://notizen.normalzeit.eu/2011/10/30/bonusbeschleuniger/</link>
		<comments>http://notizen.normalzeit.eu/2011/10/30/bonusbeschleuniger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 22:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[pessimismus]]></category>
		<category><![CDATA[umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizen.normalzeit.eu/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[British Airways bringt den Bonusbeschleuniger, der auch die Klimakatastrophe beschleunigt: Wenn Sie ab dem 13. Oktober buchen und zwischen dem 13. Oktober und 18. Dezember 2011 mit British Airways fliegen, k&#246;nnen Sie Ihr Meilenkonto mit unserem Bonusmeilen-Turbo richtig in Schwung bringen. Nutzen Sie alle Vorteile und sammeln Sie &#252;ber 280.000 Bonus BA Miles – zus&#228;tzlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>British Airways bringt den <a href="http://www.britishairways.com/travel/bonus-miles-accelerator/public/de_de">Bonusbeschleuniger</a>, der auch die Klimakatastrophe <a href="http://notizen.normalzeit.eu/2011/10/17/der-klimawandel-ist-nicht-aufzuhalten/">beschleunigt</a>:</p>
<blockquote><p>Wenn Sie ab dem 13. Oktober  buchen und zwischen dem 13. Oktober und 18. Dezember 2011 mit British Airways fliegen, k&#246;nnen Sie Ihr Meilenkonto mit unserem Bonusmeilen-Turbo richtig in Schwung bringen. Nutzen Sie alle Vorteile und sammeln Sie &#252;ber 280.000 Bonus BA Miles – zus&#228;tzlich zu den regul&#228;ren BA Miles f&#252;r Ihre Fl&#252;ge.<br />
&#8230;<br />
Wie Sie sehen, erhalten Sie mehr Bonusmeilen pro Flug je &#246;fter Sie fliegen. Und je h&#246;her die Buchungsklasse, desto schneller kurbelt der Bonusmeilen-Turbo Ihr Meilenstand an.
</p></blockquote>
<p>Na dann, mit Vollgas in die Klimakatastrophe!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notizen.normalzeit.eu/2011/10/30/bonusbeschleuniger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu Occupy &#8211; Shoppen, chillen, Schulden machen</title>
		<link>http://notizen.normalzeit.eu/2011/10/29/zu-occupy-shoppen-chillen-schulden-machen/</link>
		<comments>http://notizen.normalzeit.eu/2011/10/29/zu-occupy-shoppen-chillen-schulden-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 07:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[antrieb]]></category>
		<category><![CDATA[bildung]]></category>
		<category><![CDATA[engagieren]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[generationen]]></category>
		<category><![CDATA[zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizen.normalzeit.eu/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[Interview mit Gerald H&#246;rhan (arbeitete bei McKinsey und JP Morgan, besitzt ein eigenes Finanzunternehmen) bei taz.de. Es geht um die Occupy-Bewegung: taz: Herr H&#246;rhan, Sie haben ein Buch geschrieben, in dem Sie pauschal junge Leute beschimpfen. Jetzt sagen Sie zur Occupy-Bewegung: Eure Demos bringen nichts. Was soll das? Gerald H&#246;rhan: Ich beschimpfe nicht. Ich kritisiere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interview mit <i>Gerald H&#246;rhan</i> (arbeitete bei McKinsey und JP Morgan, besitzt ein eigenes Finanzunternehmen) bei <a href="http://www.taz.de/Investmentpunker-Hoerhan-ueber-Occupy/!80864/">taz.de</a>. Es geht um die Occupy-Bewegung:</p>
<blockquote><p><b>taz:</b> Herr H&#246;rhan, Sie haben ein Buch geschrieben, in dem Sie pauschal junge Leute beschimpfen. Jetzt sagen Sie zur Occupy-Bewegung: Eure Demos bringen nichts. Was soll das?<br />
<b>Gerald H&#246;rhan:</b> Ich beschimpfe nicht. Ich kritisiere und provoziere mit Kalk&#252;l. Ich werfe der Jugend vor, dass sie sich anpasst statt zu revoltieren und selbst etwas Neues zu entwickeln. Statt wirtschaftliche Macht aufzubauen und damit politischen Einfluss zu gewinnen will sie shoppen, chillen und Schulden machen. Wenn ich bei einem Bewerbungsgespr&#228;ch fordere, jemand soll p&#252;nktlich zur Arbeit kommen und etwas leisten, dann bekommt er schon allein davon fast ein Burnout und ist noch stolz drauf. Ich sage: H&#246;rt auf zu mosern. Packt euer Schicksal selber an!</p></blockquote>
<p>Liest sich schon mal gut, trifft aber so sicher nicht auf die Teilnehmer an Occupy zu &#8211; <a href="http://notizen.normalzeit.eu/2011/10/26/occupy-bewegung-und-papstbesuch/">oder doch</a>?</p>
<blockquote><p><b>taz:</b>Sie sind ja originell: Auf der einen Seite fordern Sie &#8220;die Jugend&#8221; auf, sich nicht anzupassen. Zum anderen kritisieren Sie die aktuellen Proteste gegen das Bankensystem als &#8220;Zirkusveranstaltung&#8221; und &#8220;sinnlos&#8221;. Was denn nun? <br />
<b>Gerald H&#246;rhan:</b>Das Problem ist, dass die Demonstrationen nichts bringen, weil sie keine Ziele haben. Deshalb haben auch die Proteste in Spanien rein gar nichts gebracht. Ich gebe dagegen eine klare Anleitung, was wie zu tun ist. Wer wirtschaftliche Macht aufbauen will, muss Grundbegriffe der Wirtschaft kennen. Es ist gar nicht so schwer, die zu lernen, und es bringt was.</p></blockquote>
<p>Das ist wichtig &#8211; sich mit dem befassen, was man kritisieren, was man &#228;ndern will, da ansonsten die Kritik verpufft, da ansonsten eine &#196;nderung schwerlich zu erreichen ist, eine Kritik zu leicht zu widerlegen ist (wenn ich z.B. einen Motor &#228;ndern will, weil mir seine Leistung nicht gef&#228;llt, muss ich auch wissen, wie er funktioniert).<br />
Die &raquo;Proteste&laquo; bleiben andernfalls Event und werden keine Bewegung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notizen.normalzeit.eu/2011/10/29/zu-occupy-shoppen-chillen-schulden-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltspartag in der Schuldenkrise</title>
		<link>http://notizen.normalzeit.eu/2011/10/28/weltspartag-in-der-schuldenkrise/</link>
		<comments>http://notizen.normalzeit.eu/2011/10/28/weltspartag-in-der-schuldenkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[ironie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizen.normalzeit.eu/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist in Deutschland bereits Weltspartag, da am 31.10. in einigen Bundesl&#228;ndern Feiertag ist, und &#187;am Weltspartag (sollen) n&#228;mlich die Banken und Sparkassen ge&#246;ffnet haben&#171; sollen. Vielfach wurden und werden anl&#228;sslich des Weltspartags von Banken und Sparkassen Werbegeschenke verteilt, insbesondere Spardosen zum Zwecke der Sparerziehung der nachwachsenden Generation. In diesem Jahr werden Spardosen an die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist in Deutschland bereits <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Weltspartag">Weltspartag</a>, da am 31.10. in einigen Bundesl&#228;ndern <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Reformationstag#Gesetzlicher_Feiertag">Feiertag</a> ist, und &raquo;am Weltspartag (sollen) n&#228;mlich die Banken und Sparkassen ge&#246;ffnet haben&laquo; sollen.</p>
<blockquote><p>Vielfach wurden und werden anl&#228;sslich des Weltspartags von Banken und Sparkassen Werbegeschenke verteilt, insbesondere Spardosen zum Zwecke der Sparerziehung der nachwachsenden Generation.</p></blockquote>
<p>In diesem Jahr werden Spardosen an die europ&#228;ischen Regierungen verteilt, Spardosen so gro&#223; wie <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Silo">Silos</a>. Inwieweit dies die Regierungen zum Sparen bewegt, darf bezweifelt werden. Wie das Beispiel Griechenland zeigt, werden die Schulden zum gro&#223;en Teil <a href="http://www.swp.de/ulm/nachrichten/wirtschaft/Deutsche-Banken-robust;art4325,1189461">erlassen</a> &#8211; warum dann sparen? <img src='http://notizen.normalzeit.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notizen.normalzeit.eu/2011/10/28/weltspartag-in-der-schuldenkrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

